- Tapis professionnels
- Tapis anti-fatigue
- Tapis anti-fatigue milieu sec
- Antifatigue en rouleau / mètre linéaire
- Tapis anti-fatigue pour milieu sec - Diamond Plate Spongecote 414
Tapis anti-fatigue pour milieu sec - Diamond Plate Spongecote 414
5 référence(s) disponible(s)Le tapis anti-fatigue pour milieu sec Diamond Plate Spongecote 414 est composé d'une éponge Nitricell deux fois plus épaisse qu'une mousse PVC ordinaire. Cette couche permet de mieux absorber la compression répétée des allers et venues des employés et d'améliorer la productivité.
Même s'il subit un trafic intense, le tapis de travail ergonomique retrouve sa forme initiale ce qui lui assure donc une grande longévité. Sa surface est larmée pour une meilleure traction et une plus forte adhérence. La sécurité apportée par le tapis antidérapant...
Référence | TA0195.01 | TA0195.02 | TA0195.03 | TA0195.04 | TA0195.05 |
---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 109,50 € | 273,60 € | 2 739,00 € | 3 912,50 € | 5 216,20 € |
Epaisseur (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Matière semelle | Coutchouc Nitrile | Coutchouc Nitrile | Coutchouc Nitrile | Coutchouc Nitrile | Coutchouc Nitrile |
Type | Tapis Diamond-Plate Ultra soft | Tapis Diamond-Plate Ultra soft | Tapis Diamond-Plate Ultra soft | Tapis Diamond-Plate Ultra soft | Tapis Diamond-Plate Ultra soft |
Surface | UltraSoft Diamond Plate | UltraSoft Diamond Plate | UltraSoft Diamond Plate | UltraSoft Diamond Plate | UltraSoft Diamond Plate |
Application | Industriel | Industriel | Industriel | Industriel | Industriel |
Inflammabilité | MVSS 302 : Classé "A" | MVSS 302 : Classé "A" | MVSS 302 : Classé "A" | MVSS 302 : Classé "A" | MVSS 302 : Classé "A" |
Dim.hors-tout Lxl (mm) | 610 x 910 | 910 x 1520 | 610 x 22 860 | 910 x 22 860 | 1 220 x 22 860 |
Abrasimètre Taber | Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours | Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours | Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours | Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours | Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours |
Coefficient de Friction | ASTM F1677 : Sec .68 | ASTM F1677 : Sec .68 | ASTM F1677 : Sec .68 | ASTM F1677 : Sec .68 | ASTM F1677 : Sec .68 |
Coloris | Noir / Jaune | Noir / Jaune | Noir / Jaune | Noir / Jaune | Noir / Jaune |
Bord | Biseauté | Biseauté | Biseauté | Biseauté | Biseauté |
Poids (kg) | 3,7 | 8,2 | 102,1 | 114,3 | 204,1 |
Départ usine | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. |
Cochez et comparer | |||||
Quantité | |||||
Ajouter |
|
|
|
|
|
Demander un devis |
Description : Tapis anti-fatigue pour milieu sec - Diamond Plate Spongecote 414
Le tapis anti-fatigue pour milieu sec Diamond Plate Spongecote 414 est composé d'une éponge Nitricell deux fois plus épaisse qu'une mousse PVC ordinaire. Cette couche permet de mieux absorber la compression répétée des allers et venues des employés et d'améliorer la productivité.
Même s'il subit un trafic intense, le tapis de travail ergonomique retrouve sa forme initiale ce qui lui assure donc une grande longévité. Sa surface est larmée pour une meilleure traction et une plus forte adhérence. La sécurité apportée par le tapis antidérapant est d'autant plus renforcée qu'il possède des bords biseautés pour éviter de trébucher.
Caractéristiques du tapis antifatigue pour milieu sec:
- Dimensions : 61x91, 91x152, 61x2286, 91x2286 ou 122x2286 cm
- Epaisseur : 24mm
- Coloris : noir/jaune
- Matériaux : mousse Nitricell et surface PVC
- Résiste à l'abrasion et aux produits chimiques
- Garanti 4 ans

Saisissez votre adresse e-mail pour récupérer vos identifiants :
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.